időpont | csapatok | eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|
2023.04.21. | péntek | 17:00 | Haladás Viktöria | Szent Mihály FC | 3:0 |
2023.04.15. | szombat | 16:00 | Szent Mihály FC | Ujpest | 5:4 |
2023.04.01. | szombat | 15:30 | Szent Mihály FC | DVTK | 2:3 |
2023.03.25. | szombat | 15:00 | Szent Mihály FC | MTK | 0:1 |
2023.03.18. | szombat | 15:00 | Szent Mihály FC | Astra Csepel | 4:1 |
2023.03.11. | szombat | 14:30 | Szent Mihály FC | Puskás Akadémia Felcsut | 4:3 |
2023.03.07. | kedd | 16:00 | FTC | Szent Mihály FC | 6:0 |
2022.11.26. | szombat | 13:00 | Szent Mihály FC | FTC | 0:10 |
2022.11.19. | szombat | 13:00 | Szent Mihály FC | ETO FC Györ | 0:4 |
2022.11.05. | szombat | 13:30 | Kelen SC | Szent Mihály FC | 1:0 |
2022.10.29. | szombat | 13:30 | Szent Mihály FC | VIDEOTON SC | 3:1 |
2022.10.19. | szerda | 14:00 | Szent Mihály FC | VIDEOTON SC | 1:0 |
2022.10.15. | szombat | 13:00 | Szekszárd UFC | Szent Mihály FC | 1:1 |
2022.10.01. | szombat | 15:00 | Szent Mihály FC | Haladás Viktöria | 2:2 |
2022.09.24. | szombat | 15:00 | Ujpest | Szent Mihály FC | 1:3 |
csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airenergy FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
Arany Bácska Jánoshalma | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Astra Csepel | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 |
Atomerömu SE (Paks) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 |
Balatonfűred FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
Cigánd SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | +52 |
DVSC-DEAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
DVTK | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 44 | -41 |
Eger SE | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | +61 |
ETO FC Györ | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 |
FC Hatvan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
FTC | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 63 | -59 |
Gyulai Amazonok | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
Haladás Viktöria | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 |
Kazincbarcika | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Kelen SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 |
Monor SE | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 10 | +23 |
MTK | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27 | -25 |
Nagykáta SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
Nyírbátor LSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
Nyiregyházi Spartacus | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 |
Nyírség NSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 |
Pécsi MFC | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | +17 |
Puskás Akadémia Felcsut | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
SC Sopron | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Szekszárd UFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Szolnoki MÁV | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
Ujpest | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
Vasas-Femina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
VIDEOTON SC | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 |
ZTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!
30/967-6020 (mob)
st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com
6723 Szeged, Zöldfa u. 16.