időpont | csapatok | eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|
2024.06.01. | szombat | 17:30 | St.Mihály FC | Mindszent SC | 2:5 |
2024.05.26. | vasárnap | 17:30 | Csanytelek SC | St.Mihály FC | 2:5 |
2024.05.18. | szombat | 17:30 | St.Mihály FC | Deszk SC | 2:4 |
2024.05.11. | szombat | 17:30 | Csongrád TSE-Turbó Kft | St.Mihály FC | 6:1 |
2024.05.04. | szombat | 10:00 | St.Mihály FC | UTC | 2:0 |
2024.04.30. | kedd | 17:30 | St.Mihály FC | Tiszasziget SE | 1:3 |
2024.04.27. | szombat | 17:00 | Mártély SE | St.Mihály FC | 2:1 |
2024.04.20. | szombat | 17:00 | St.Mihály FC | Algyő SK II | 5:1 |
2024.04.17. | szerda | 17:00 | Csongrád TSE-Turbó Kft | St.Mihály FC | 1:2 |
2024.04.14. | vasárnap | 16:30 | Csengelei KSE | St.Mihály FC | 5:1 |
2024.04.06. | szombat | 16:00 | Röszke SK | St.Mihály FC | 1:2 |
2024.03.30. | szombat | 15:00 | St.Mihály FC | Zsombó SE | 6:1 |
2024.03.23. | szombat | 15:00 | Sándorfalva SK | St.Mihály FC | 6:0 |
2024.03.16. | szombat | 15:00 | St.Mihály FC | Tömörkény | 2:1 |
2024.03.09. | szombat | 14:30 | Apátfalva | St.Mihály FC | 0:3 |
csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algyő SK II | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 |
Apátfalva | 15 | 7 | 4 | 4 | 44 | 24 | +20 |
Ásotthalom TE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Baks Baráti SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Baktó-Petőfitelep | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
Balotaszállás | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Bordány II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 |
Bordány SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Csanádpalota FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Csanytelek SC | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 27 | +13 |
Csengelei KSE | 19 | 6 | 3 | 10 | 32 | 36 | -4 |
Csongrád TSE-Turbó Kft | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
Deszk SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 |
Dóc | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Domaszék SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
Fábiánsebestyén KSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FC Szegvár | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
FK 1899 SZEGED | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 |
FK 1899 Szeged II | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Földeák TC | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 |
Forráskúti SE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Gyálaréti LSC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Hódmezővásárhely II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
Kecskési EAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
Kiskundorozsma ESK | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Kiskundorozsma ESK II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Kiszombor KSK | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 |
KSE Balástya | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 |
Kübekháza SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
M-Foci KFt II | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Makó FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Maros-Menti UFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Mártély SE | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 |
Mindszent SC | 15 | 6 | 0 | 9 | 31 | 32 | -1 |
Mórahalom VSE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Mórahalom VSE II | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Móravárosi Kinizsi | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | +5 |
Nagymágocs SE | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 22 | +9 |
Öttömösi Sportegyesület | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
Pázsit SE | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 7 | +17 |
Pusztamérgesi FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 |
Rok Klub FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 |
Röszke SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
Röszke SK II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 |
Ruzsa KSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Sándorfalva SK | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 32 | -26 |
Székkutas TC | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 36 | -8 |
Szentesi Kinizsi SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Szöreg RSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Szőreg RSE II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
SZVSE II | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 |
Tápé ESK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Tiszasziget SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Tömörkény | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 24 | +5 |
Újszentiván SE | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
Üllés ISE | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 30 | +11 |
UTC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
UTC II | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 |
Víziközmű-Alsóváros SE | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | +7 |
Zákányszék KSK | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 |
Zsombó II | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
Zsombó SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 11 | +16 |
A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!
st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com
6723 Szeged, Zöldfa u. 16.