St. Mihály SportEgyesület
Friss hírek:
2024. március 28. (csütörtök)
időpont csapatok eredmény
2014.05.11. vasárnap 17:00 St.Mihály FC FK 1899 Szeged II 2:2
2014.05.24. szombat 17:00 Víziközmű-Alsóváros SE St.Mihály FC 2:3
2014.05.28. szerda 18:00 Kiskundorozsma ESK II St.Mihály FC 1:3
2014.06.01. vasárnap 17:00 Algyő SK II St.Mihály FC 0:3
2014.06.08. vasárnap 17:00 St.Mihály FC Újszentiván SE 2:1
2014.06.15. vasárnap 17:00 SZVSE II St.Mihály FC 0:3
2014.08.16. szombat 17:00 St.Mihály FC Csengelei KSE 1:2
2014.08.24. vasárnap 17:00 Nagymágocs SE St.Mihály FC 2:1
2014.08.27. szerda 17:00 Dóc St.Mihály FC 3:3
2014.08.30. szombat 17:00 St.Mihály FC Üllés ISE 1:3
2014.09.06. szombat 16:30 Újszentiván SE St.Mihály FC 2:4
2014.09.13. szombat 16:30 St.Mihály FC Móravárosi Kinizsi 2:2
2014.09.20. szombat 16:00 Bordány SK St.Mihály FC 2:4
2014.09.27. szombat 16:00 St.Mihály FC Kiskundorozsma ESK 1:0
2014.10.05. vasárnap 15:00 Gyálaréti LSC St.Mihály FC 0:3
Oldalak száma: 24db, aktuális: 6.
Oldalak: Legelső | Előző | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó
csapat neve m gy d v lg kg gk
Algyő SK II 5 3 0 2 13 10 +3
Apátfalva 14 6 4 4 41 24 +17
Ásotthalom TE 2 1 0 1 1 1 0
Baks Baráti SE 3 1 0 2 5 6 -1
Baktó-Petőfitelep 6 3 1 2 15 8 +7
Balotaszállás 2 1 0 1 6 6 0
Bordány II 2 1 1 0 7 5 +2
Bordány SK 6 1 1 4 7 10 -3
Csanádpalota FC 2 1 1 0 5 2 +3
Csanytelek SC 17 9 3 5 35 25 +10
Csengelei KSE 18 6 3 9 31 31 0
Csongrád TSE-Turbó Kft 4 1 0 3 10 11 -1
Deszk SC 12 3 2 7 17 27 -10
Dóc 1 0 1 0 3 3 0
Domaszék SK 4 2 1 1 11 11 0
Fábiánsebestyén KSE 1 0 1 0 2 2 0
FC Szegvár 2 2 0 0 7 1 +6
FK 1899 SZEGED 7 3 2 2 11 8 +3
FK 1899 Szeged II 2 0 2 0 5 5 0
Földeák TC 5 4 0 1 14 9 +5
Forráskúti SE 4 2 0 2 5 8 -3
Gyálaréti LSC 4 2 0 2 6 11 -5
Hódmezővásárhely II 4 0 0 4 3 14 -11
Kecskési EAC 2 2 0 0 15 2 +13
Kiskundorozsma ESK 8 2 2 4 8 14 -6
Kiskundorozsma ESK II 2 2 0 0 6 1 +5
Kiszombor KSK 6 5 0 1 22 7 +15
KSE Balástya 16 3 4 9 26 32 -6
Kübekháza SE 1 0 1 0 3 3 0
M-Foci KFt II 7 1 0 6 7 18 -11
Makó FC 1 0 0 1 1 4 -3
Maros-Menti UFC 1 1 0 0 9 2 +7
Mártély SE 9 6 2 1 21 11 +10
Mindszent SC 14 6 0 8 29 27 +2
Mórahalom VSE 3 0 1 2 3 11 -8
Mórahalom VSE II 4 1 0 3 10 15 -5
Móravárosi Kinizsi 10 6 1 3 21 16 +5
Nagymágocs SE 12 7 2 3 31 22 +9
Öttömösi Sportegyesület 4 0 1 3 4 16 -12
Pázsit SE 6 3 2 1 24 7 +17
Pusztamérgesi FC 8 5 1 2 18 14 +4
Rok Klub FC 2 2 0 0 22 3 +19
Röszke SK 4 2 0 2 8 7 +1
Röszke SK II 4 2 0 2 9 13 -4
Ruzsa KSE 4 2 0 2 7 7 0
Sándorfalva SK 8 0 3 5 6 26 -20
Székkutas TC 14 4 2 8 28 36 -8
Szentesi Kinizsi SK 1 1 0 0 3 2 +1
Szöreg RSE 2 0 0 2 1 6 -5
Szőreg RSE II 2 0 1 1 3 6 -3
SZVSE II 7 2 2 3 8 18 -10
Tápé ESK 1 1 0 0 6 1 +5
Tömörkény 18 6 5 7 27 23 +4
Újszentiván SE 4 3 0 1 10 10 0
Üllés ISE 17 9 3 5 41 30 +11
UTC 2 0 0 2 3 6 -3
2 2 0 0 11 4 +7
Víziközmű-Alsóváros SE 6 4 0 2 19 12 +7
Zákányszék KSK 6 5 0 1 20 6 +14
Zsombó II 4 3 0 1 10 6 +4
Zsombó SE 7 4 1 2 21 10 +11
időpont kupa ba helyezés
2012.06.10. Megye III Homokháti csoport 2011-12 megye3 13.
2013.06.09. Szertár Sportbolt Megye III. Homokháti csoport 2012-13 megye3 5.

Partnereink, Szponzoraink

Szavazás

Hétvégi pontszám ? (Szekszárd/nők,Mindszent/férfiak)

6 (33.3%)
4 (33.3%)
3 (33.3%)
1 (0.0%)
0 (0.0%)
Eredmények

A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!

Elérhetőségeink, Kapcsolat

st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com

Levelezési cím:

6723 Szeged, Zöldfa u. 16.