# | időpont | csapatok | eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020.08.15. | szombat | 15:00 | FTC-TELEKOM | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | 7:1 |
1. | 2020.08.15. | szombat | 16:30 | HALADÁS-VIKTÓRIA | KELEN SC | 4:0 |
1. | 2020.08.15. | szombat | 17:00 | ETO FC GYŐR | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | 2:4 |
1. | 2020.08.16. | vasárnap | 11:00 | DVTK | MTK HUNGÁRIA FC | 0:2 |
2. | 2020.08.22. | szombat | 15:00 | FTC-TELEKOM | KELEN SC | 8:1 |
2. | 2020.08.22. | szombat | 17:00 | MTK HUNGÁRIA FC | ETO FC GYŐR | 4:0 |
2. | 2020.08.23. | vasárnap | 17:00 | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | DVTK | 0:3 |
2. | 2020.08.23. | vasárnap | 17:30 | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | HALADÁS-VIKTÓRIA | 2:0 |
3. | 2020.08.29. | szombat | 16:30 | HALADÁS-VIKTÓRIA | ETO FC GYŐR | 1:1 |
3. | 2020.08.29. | szombat | 17:00 | MTK HUNGÁRIA FC | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | 6:0 |
3. | 2020.08.29. | szombat | 17:00 | DVTK | KELEN SC | 4:0 |
3. | 2020.08.29. | szombat | 17:00 | FTC-TELEKOM | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | 3:3 |
4. | 2020.09.03. | csütörtök | 18:00 | HALADÁS-VIKTÓRIA | MTK HUNGÁRIA FC | 0:3 |
4. | 2020.09.05. | szombat | 15:30 | KELEN SC | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | 1:2 |
4. | 2020.09.05. | szombat | 16:30 | ETO FC GYŐR | FTC-TELEKOM | 0:6 |
4. | 2020.09.06. | vasárnap | 16:30 | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | DVTK | 1:3 |
5. | 2020.09.29. | kedd | 18:15 | DVTK | ETO FC GYŐR | 5:0 |
5. | 2020.09.30. | szerda | 15:30 | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | 0:1 |
5. | 2020.09.30. | szerda | 16:00 | MTK HUNGÁRIA FC | KELEN SC | 5:0 |
5. | 2020.09.30. | szerda | 16:30 | FTC-TELEKOM | HALADÁS-VIKTÓRIA | 0:0 |
6. | 2020.10.03. | szombat | 14:00 | ETO FC GYŐR | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | 2:2 |
6. | 2020.10.03. | szombat | 14:00 | FTC-TELEKOM | MTK HUNGÁRIA FC | 4:2 |
6. | 2020.10.04. | vasárnap | 15:00 | HALADÁS-VIKTÓRIA | DVTK | 0:0 |
6. | 2020.10.04. | vasárnap | 15:00 | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | KELEN SC | 5:0 |
7. | 2020.10.15. | csütörtök | 20:00 | DVTK | FTC-TELEKOM | 0:3 |
7. | 2020.10.17. | szombat | 10:00 | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | HALADÁS-VIKTÓRIA | 1:2 |
7. | 2020.10.17. | szombat | 13:30 | KELEN SC | ETO FC GYŐR | 3:2 |
7. | 2020.10.18. | vasárnap | 14:00 | MTK HUNGÁRIA FC | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | 3:2 |
8. | 2020.10.30. | péntek | 13:00 | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | FTC-TELEKOM | 2:5 |
8. | 2020.10.30. | péntek | 20:00 | MTK HUNGÁRIA FC | DVTK | 2:1 |
8. | 2020.11.01. | vasárnap | 13:30 | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | ETO FC GYŐR | 10:0 |
9. | 2020.11.07. | szombat | 14:00 | FTC-TELEKOM | KELEN SC | 6:0 |
9. | 2020.11.07. | szombat | 14:00 | DVTK | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | 3:0 |
9. | 2020.11.07. | szombat | 14:00 | HALADÁS-VIKTÓRIA | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | 1:2 |
9. | 2020.11.08. | vasárnap | 14:15 | ETO FC GYŐR | MTK HUNGÁRIA FC | 0:6 |
10. | 2020.11.14. | szombat | 13:00 | ETO FC GYŐR | HALADÁS-VIKTÓRIA | 3:1 |
10. | 2020.11.14. | szombat | 13:30 | KELEN SC | DVTK | 1:4 |
10. | 2020.11.15. | vasárnap | 13:30 | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | MTK HUNGÁRIA FC | 1:1 |
11. | 2020.11.21. | szombat | 13:00 | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | KELEN SC | 3:0 |
11. | 2020.11.21. | szombat | 13:00 | FTC-TELEKOM | ETO FC GYŐR | 8:0 |
11. | 2020.11.21. | szombat | 13:00 | MTK HUNGÁRIA FC | HALADÁS-VIKTÓRIA | 8:0 |
11. | 2020.11.22. | vasárnap | 14:00 | DVTK | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | 3:0 |
8. | 2020.11.25. | szerda | 13:00 | KELEN SC | HALADÁS-VIKTÓRIA | 3:2 |
12. | 2020.12.05. | szombat | 13:00 | ETO FC GYŐR | DVTK | 1:4 |
12. | 2020.12.05. | szombat | 13:30 | KELEN SC | MTK HUNGÁRIA FC | 2:7 |
12. | 2020.12.05. | szombat | 14:00 | HALADÁS-VIKTÓRIA | FTC-TELEKOM | 0:1 |
12. | 2020.12.06. | vasárnap | 13:00 | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | 0:2 |
10. | 2020.12.12. | szombat | 13:00 | FTC-TELEKOM | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | 4:0 |
30/967-6020 (mob)
st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com
6723 Szeged, Zöldfa u. 16.