# | időpont | csapatok | eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023.08.26. | szombat | 10:00 | RÖSZKE SK | TÖMÖRKÉNY KSE | 2:3 |
1. | 2023.08.26. | szombat | 17:30 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | CSENGELE KSE | 6:1 |
1. | 2023.08.26. | szombat | 17:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Deszk SC | 2:2 |
1. | 2023.08.26. | szombat | 17:30 | Mártély SK | Csanytelek SC | 3:2 |
1. | 2023.08.26. | szombat | 17:30 | ZSOMBÓ SE | Sándorfalvi SKE I. | 0:4 |
1. | 2023.08.27. | vasárnap | 17:30 | ALGYŐ SK II. | MINDSZENTI SC SE | 1:7 |
1. | 2023.08.27. | vasárnap | 17:30 | St. Mihály FC | Apátfalva SC | 4:1 |
2. | 2023.09.02. | szombat | 16:30 | TÖMÖRKÉNY KSE | St. Mihály FC | 1:1 |
2. | 2023.09.02. | szombat | 16:30 | Sándorfalvi SKE I. | RÖSZKE SK | 4:0 |
2. | 2023.09.02. | szombat | 16:30 | Apátfalva SC | ALGYŐ SK II. | 0:1 |
2. | 2023.09.02. | szombat | 16:30 | MINDSZENTI SC SE | Mártély SK | 4:0 |
2. | 2023.09.02. | szombat | 16:30 | Deszk SC | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | 5:1 |
2. | 2023.09.03. | vasárnap | 16:30 | Csanytelek SC | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 3:0 |
2. | 2023.09.03. | vasárnap | 18:00 | CSENGELE KSE | ZSOMBÓ SE | 3:2 |
3. | 2023.09.09. | szombat | 16:30 | Mártély SK | Apátfalva SC | 2:0 |
3. | 2023.09.09. | szombat | 16:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | MINDSZENTI SC SE | 3:2 |
3. | 2023.09.09. | szombat | 16:30 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | Csanytelek SC | 2:1 |
3. | 2023.09.09. | szombat | 16:30 | St. Mihály FC | Sándorfalvi SKE I. | 0:6 |
3. | 2023.09.09. | szombat | 16:30 | RÖSZKE SK | ZSOMBÓ SE | 3:0 |
3. | 2023.09.10. | vasárnap | 16:30 | ALGYŐ SK II. | TÖMÖRKÉNY KSE | 5:2 |
3. | 2023.09.10. | vasárnap | 17:00 | CSENGELE KSE | Deszk SC | 1:6 |
4. | 2023.09.16. | szombat | 16:00 | Sándorfalvi SKE I. | ALGYŐ SK II. | 7:0 |
4. | 2023.09.16. | szombat | 16:00 | ZSOMBÓ SE | St. Mihály FC | 1:4 |
4. | 2023.09.16. | szombat | 16:00 | RÖSZKE SK | CSENGELE KSE | 5:0 |
4. | 2023.09.16. | szombat | 16:00 | Apátfalva SC | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 3:3 |
4. | 2023.09.16. | szombat | 16:00 | MINDSZENTI SC SE | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | 3:3 |
4. | 2023.09.17. | vasárnap | 16:00 | TÖMÖRKÉNY KSE | Mártély SK | 1:6 |
4. | 2023.09.17. | vasárnap | 16:00 | Csanytelek SC | Deszk SC | 1:0 |
5. | 2023.09.22. | péntek | 17:00 | CSENGELE KSE | Csanytelek SC | 2:0 |
5. | 2023.09.23. | szombat | 16:00 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | Apátfalva SC | 6:1 |
5. | 2023.09.23. | szombat | 16:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | TÖMÖRKÉNY KSE | 2:1 |
5. | 2023.09.23. | szombat | 16:00 | Mártély SK | Sándorfalvi SKE I. | 1:2 |
5. | 2023.09.23. | szombat | 16:00 | St. Mihály FC | RÖSZKE SK | 1:0 |
5. | 2023.09.23. | szombat | 16:00 | Deszk SC | MINDSZENTI SC SE | 7:1 |
5. | 2023.09.24. | vasárnap | 16:00 | ALGYŐ SK II. | ZSOMBÓ SE | 6:1 |
6. | 2023.09.30. | szombat | 16:00 | Sándorfalvi SKE I. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 10:0 |
6. | 2023.09.30. | szombat | 16:00 | ZSOMBÓ SE | Mártély SK | 3:2 |
6. | 2023.09.30. | szombat | 16:00 | RÖSZKE SK | ALGYŐ SK II. | 3:4 |
6. | 2023.09.30. | szombat | 16:00 | TÖMÖRKÉNY KSE | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | 3:3 |
6. | 2023.09.30. | szombat | 16:00 | Apátfalva SC | Deszk SC | 0:6 |
6. | 2023.09.30. | szombat | 16:00 | MINDSZENTI SC SE | Csanytelek SC | 2:0 |
7. | 2023.10.07. | szombat | 15:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | ZSOMBÓ SE | 1:0 |
7. | 2023.10.07. | szombat | 15:00 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | Sándorfalvi SKE I. | 0:7 |
7. | 2023.10.07. | szombat | 15:00 | Mártély SK | RÖSZKE SK | 2:2 |
7. | 2023.10.07. | szombat | 15:00 | Deszk SC | TÖMÖRKÉNY KSE | 6:0 |
7. | 2023.10.07. | szombat | 16:00 | CSENGELE KSE | MINDSZENTI SC SE | 1:5 |
7. | 2023.10.08. | vasárnap | 15:00 | ALGYŐ SK II. | St. Mihály FC | 0:5 |
7. | 2023.10.08. | vasárnap | 15:00 | Csanytelek SC | Apátfalva SC | 5:0 |
8. | 2023.10.14. | szombat | 15:00 | Sándorfalvi SKE I. | Deszk SC | 5:1 |
8. | 2023.10.14. | szombat | 15:00 | ZSOMBÓ SE | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | 1:6 |
8. | 2023.10.14. | szombat | 15:00 | RÖSZKE SK | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 2:2 |
8. | 2023.10.14. | szombat | 15:00 | TÖMÖRKÉNY KSE | Csanytelek SC | 0:0 |
8. | 2023.10.14. | szombat | 15:00 | Apátfalva SC | MINDSZENTI SC SE | 0:6 |
8. | 2023.10.15. | vasárnap | 15:00 | ALGYŐ SK II. | CSENGELE KSE | 4:0 |
8. | 2023.10.15. | vasárnap | 15:00 | St. Mihály FC | Mártély SK | 5:1 |
9. | 2023.10.21. | szombat | 14:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | St. Mihály FC | 3:1 |
9. | 2023.10.21. | szombat | 14:30 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | RÖSZKE SK | 5:3 |
9. | 2023.10.21. | szombat | 14:30 | Mártély SK | ALGYŐ SK II. | 7:1 |
9. | 2023.10.21. | szombat | 14:30 | MINDSZENTI SC SE | TÖMÖRKÉNY KSE | 7:1 |
9. | 2023.10.21. | szombat | 14:30 | Deszk SC | ZSOMBÓ SE | 5:0 |
9. | 2023.10.22. | vasárnap | 14:30 | Csanytelek SC | Sándorfalvi SKE I. | 1:2 |
9. | 2023.10.22. | vasárnap | 15:00 | CSENGELE KSE | Apátfalva SC | 8:0 |
10. | 2023.10.28. | szombat | 14:30 | St. Mihály FC | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | 2:3 |
10. | 2023.10.28. | szombat | 14:30 | Mártély SK | CSENGELE KSE | 0:1 |
10. | 2023.10.28. | szombat | 14:30 | RÖSZKE SK | Deszk SC | 1:1 |
10. | 2023.10.28. | szombat | 14:30 | ZSOMBÓ SE | Csanytelek SC | 2:3 |
10. | 2023.10.28. | szombat | 14:30 | Sándorfalvi SKE I. | MINDSZENTI SC SE | 4:1 |
10. | 2023.10.28. | szombat | 14:30 | TÖMÖRKÉNY KSE | Apátfalva SC | 4:1 |
10. | 2023.10.29. | vasárnap | 13:30 | ALGYŐ SK II. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 0:5 |
11. | 2023.11.04. | szombat | 13:30 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | ALGYŐ SK II. | 5:0 |
11. | 2023.11.04. | szombat | 13:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Mártély SK | 2:4 |
11. | 2023.11.04. | szombat | 13:30 | Apátfalva SC | Sándorfalvi SKE I. | 0:5 |
11. | 2023.11.04. | szombat | 13:30 | MINDSZENTI SC SE | ZSOMBÓ SE | 4:0 |
11. | 2023.11.04. | szombat | 13:30 | Deszk SC | St. Mihály FC | 2:1 |
11. | 2023.11.04. | szombat | 14:00 | CSENGELE KSE | TÖMÖRKÉNY KSE | 1:1 |
11. | 2023.11.05. | vasárnap | 13:30 | Csanytelek SC | RÖSZKE SK | 0:3 |
12. | 2023.11.11. | szombat | 13:30 | Mártély SK | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | 2:2 |
12. | 2023.11.11. | szombat | 13:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | CSENGELE KSE | 2:3 |
12. | 2023.11.11. | szombat | 13:30 | RÖSZKE SK | MINDSZENTI SC SE | 0:5 |
12. | 2023.11.11. | szombat | 13:30 | ZSOMBÓ SE | Apátfalva SC | 2:1 |
12. | 2023.11.11. | szombat | 13:30 | Sándorfalvi SKE I. | TÖMÖRKÉNY KSE | 14:0 |
12. | 2023.11.12. | vasárnap | 13:30 | ALGYŐ SK II. | Deszk SC | 0:5 |
12. | 2023.11.12. | vasárnap | 13:30 | St. Mihály FC | Csanytelek SC | 4:1 |
13. | 2023.11.17. | péntek | 17:00 | CSENGELE KSE | Sándorfalvi SKE I. | elmaradt |
13. | 2023.11.18. | szombat | 13:00 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 4:1 |
13. | 2023.11.18. | szombat | 13:00 | TÖMÖRKÉNY KSE | ZSOMBÓ SE | 2:1 |
13. | 2023.11.18. | szombat | 13:00 | Apátfalva SC | RÖSZKE SK | 0:0 |
13. | 2023.11.18. | szombat | 13:00 | MINDSZENTI SC SE | St. Mihály FC | 2:0 |
13. | 2023.11.18. | szombat | 13:00 | Deszk SC | Mártély SK | 2:1 |
13. | 2023.11.19. | vasárnap | 13:00 | Csanytelek SC | ALGYŐ SK II. | 4:3 |
6. | 2023.12.31. | vasárnap | 12:00 | St. Mihály FC | CSENGELE KSE | n.a. |
14. | 2024.03.09. | szombat | 14:30 | Deszk SC | UTC 1913 Labdarúgó Kft | n.a. |
14. | 2024.03.09. | szombat | 14:30 | MINDSZENTI SC SE | ALGYŐ SK II. | n.a. |
14. | 2024.03.09. | szombat | 14:30 | Apátfalva SC | St. Mihály FC | n.a. |
14. | 2024.03.09. | szombat | 14:30 | TÖMÖRKÉNY KSE | RÖSZKE SK | n.a. |
14. | 2024.03.09. | szombat | 14:30 | Sándorfalvi SKE I. | ZSOMBÓ SE | n.a. |
14. | 2024.03.10. | vasárnap | 14:30 | CSENGELE KSE | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | n.a. |
14. | 2024.03.10. | vasárnap | 14:30 | Csanytelek SC | Mártély SK | n.a. |
15. | 2024.03.16. | szombat | 15:00 | RÖSZKE SK | Sándorfalvi SKE I. | n.a. |
15. | 2024.03.16. | szombat | 15:00 | St. Mihály FC | TÖMÖRKÉNY KSE | n.a. |
15. | 2024.03.16. | szombat | 15:00 | Mártély SK | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
15. | 2024.03.16. | szombat | 15:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Csanytelek SC | n.a. |
15. | 2024.03.16. | szombat | 15:00 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | Deszk SC | n.a. |
15. | 2024.03.16. | szombat | 15:00 | ZSOMBÓ SE | CSENGELE KSE | n.a. |
15. | 2024.03.17. | vasárnap | 15:00 | ALGYŐ SK II. | Apátfalva SC | n.a. |
16. | 2024.03.23. | szombat | 15:00 | MINDSZENTI SC SE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | n.a. |
16. | 2024.03.23. | szombat | 15:00 | Apátfalva SC | Mártély SK | n.a. |
16. | 2024.03.23. | szombat | 15:00 | TÖMÖRKÉNY KSE | ALGYŐ SK II. | n.a. |
16. | 2024.03.23. | szombat | 15:00 | Sándorfalvi SKE I. | St. Mihály FC | n.a. |
16. | 2024.03.23. | szombat | 15:00 | ZSOMBÓ SE | RÖSZKE SK | n.a. |
16. | 2024.03.23. | szombat | 15:00 | Deszk SC | CSENGELE KSE | n.a. |
16. | 2024.03.24. | vasárnap | 15:00 | Csanytelek SC | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | n.a. |
17. | 2024.03.30. | szombat | 15:00 | St. Mihály FC | ZSOMBÓ SE | n.a. |
17. | 2024.03.30. | szombat | 15:00 | Mártély SK | TÖMÖRKÉNY KSE | n.a. |
17. | 2024.03.30. | szombat | 15:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Apátfalva SC | n.a. |
17. | 2024.03.30. | szombat | 15:00 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
17. | 2024.03.30. | szombat | 15:00 | Deszk SC | Csanytelek SC | n.a. |
17. | 2024.03.31. | vasárnap | 16:00 | CSENGELE KSE | RÖSZKE SK | n.a. |
17. | 2024.03.31. | vasárnap | 16:00 | ALGYŐ SK II. | Sándorfalvi SKE I. | n.a. |
18. | 2024.04.06. | szombat | 16:00 | Apátfalva SC | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | n.a. |
18. | 2024.04.06. | szombat | 16:00 | TÖMÖRKÉNY KSE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | n.a. |
18. | 2024.04.06. | szombat | 16:00 | Sándorfalvi SKE I. | Mártély SK | n.a. |
18. | 2024.04.06. | szombat | 16:00 | ZSOMBÓ SE | ALGYŐ SK II. | n.a. |
18. | 2024.04.06. | szombat | 16:00 | RÖSZKE SK | St. Mihály FC | n.a. |
18. | 2024.04.06. | szombat | 16:00 | MINDSZENTI SC SE | Deszk SC | n.a. |
18. | 2024.04.07. | vasárnap | 16:00 | Csanytelek SC | CSENGELE KSE | n.a. |
19. | 2024.04.13. | szombat | 16:30 | Mártély SK | ZSOMBÓ SE | n.a. |
19. | 2024.04.13. | szombat | 16:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Sándorfalvi SKE I. | n.a. |
19. | 2024.04.13. | szombat | 16:30 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | TÖMÖRKÉNY KSE | n.a. |
19. | 2024.04.13. | szombat | 16:30 | Deszk SC | Apátfalva SC | n.a. |
19. | 2024.04.14. | vasárnap | 16:30 | CSENGELE KSE | St. Mihály FC | n.a. |
19. | 2024.04.14. | vasárnap | 16:30 | ALGYŐ SK II. | RÖSZKE SK | n.a. |
19. | 2024.04.14. | vasárnap | 16:30 | Csanytelek SC | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
20. | 2024.04.20. | szombat | 17:00 | Sándorfalvi SKE I. | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | n.a. |
20. | 2024.04.20. | szombat | 17:00 | ZSOMBÓ SE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | n.a. |
20. | 2024.04.20. | szombat | 17:00 | RÖSZKE SK | Mártély SK | n.a. |
20. | 2024.04.20. | szombat | 17:00 | St. Mihály FC | ALGYŐ SK II. | n.a. |
20. | 2024.04.20. | szombat | 17:00 | Apátfalva SC | Csanytelek SC | n.a. |
20. | 2024.04.20. | szombat | 17:00 | TÖMÖRKÉNY KSE | Deszk SC | n.a. |
20. | 2024.04.20. | szombat | 17:00 | MINDSZENTI SC SE | CSENGELE KSE | n.a. |
21. | 2024.04.27. | szombat | 17:00 | Mártély SK | St. Mihály FC | n.a. |
21. | 2024.04.27. | szombat | 17:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | RÖSZKE SK | n.a. |
21. | 2024.04.27. | szombat | 17:00 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | ZSOMBÓ SE | n.a. |
21. | 2024.04.27. | szombat | 17:00 | Deszk SC | Sándorfalvi SKE I. | n.a. |
21. | 2024.04.27. | szombat | 17:00 | MINDSZENTI SC SE | Apátfalva SC | n.a. |
21. | 2024.04.28. | vasárnap | 17:00 | CSENGELE KSE | ALGYŐ SK II. | n.a. |
21. | 2024.04.28. | vasárnap | 17:00 | Csanytelek SC | TÖMÖRKÉNY KSE | n.a. |
22. | 2024.05.04. | szombat | 17:00 | RÖSZKE SK | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | n.a. |
22. | 2024.05.04. | szombat | 17:00 | St. Mihály FC | UTC 1913 Labdarúgó Kft | n.a. |
22. | 2024.05.04. | szombat | 17:00 | TÖMÖRKÉNY KSE | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
22. | 2024.05.04. | szombat | 17:00 | Sándorfalvi SKE I. | Csanytelek SC | n.a. |
22. | 2024.05.04. | szombat | 17:00 | ZSOMBÓ SE | Deszk SC | n.a. |
22. | 2024.05.04. | szombat | 17:00 | Apátfalva SC | CSENGELE KSE | n.a. |
22. | 2024.05.05. | vasárnap | 17:00 | ALGYŐ SK II. | Mártély SK | n.a. |
23. | 2024.05.11. | szombat | 17:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | ALGYŐ SK II. | n.a. |
23. | 2024.05.11. | szombat | 17:30 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | St. Mihály FC | n.a. |
23. | 2024.05.11. | szombat | 17:30 | Deszk SC | RÖSZKE SK | n.a. |
23. | 2024.05.11. | szombat | 17:30 | MINDSZENTI SC SE | Sándorfalvi SKE I. | n.a. |
23. | 2024.05.11. | szombat | 17:30 | Apátfalva SC | TÖMÖRKÉNY KSE | n.a. |
23. | 2024.05.12. | vasárnap | 17:30 | CSENGELE KSE | Mártély SK | n.a. |
23. | 2024.05.12. | vasárnap | 17:30 | Csanytelek SC | ZSOMBÓ SE | n.a. |
24. | 2024.05.18. | szombat | 17:30 | Mártély SK | UTC 1913 Labdarúgó Kft | n.a. |
24. | 2024.05.18. | szombat | 17:30 | Sándorfalvi SKE I. | Apátfalva SC | n.a. |
24. | 2024.05.18. | szombat | 17:30 | ZSOMBÓ SE | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
24. | 2024.05.18. | szombat | 17:30 | RÖSZKE SK | Csanytelek SC | n.a. |
24. | 2024.05.18. | szombat | 17:30 | St. Mihály FC | Deszk SC | n.a. |
24. | 2024.05.18. | szombat | 17:30 | TÖMÖRKÉNY KSE | CSENGELE KSE | n.a. |
24. | 2024.05.19. | vasárnap | 17:30 | ALGYŐ SK II. | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | n.a. |
25. | 2024.05.25. | szombat | 17:30 | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | Mártély SK | n.a. |
25. | 2024.05.25. | szombat | 17:30 | Deszk SC | ALGYŐ SK II. | n.a. |
25. | 2024.05.25. | szombat | 17:30 | MINDSZENTI SC SE | RÖSZKE SK | n.a. |
25. | 2024.05.25. | szombat | 17:30 | Apátfalva SC | ZSOMBÓ SE | n.a. |
25. | 2024.05.25. | szombat | 17:30 | TÖMÖRKÉNY KSE | Sándorfalvi SKE I. | n.a. |
25. | 2024.05.26. | vasárnap | 17:30 | CSENGELE KSE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | n.a. |
25. | 2024.05.26. | vasárnap | 17:30 | Csanytelek SC | St. Mihály FC | n.a. |
26. | 2024.06.01. | szombat | 17:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | n.a. |
26. | 2024.06.01. | szombat | 17:30 | ZSOMBÓ SE | TÖMÖRKÉNY KSE | n.a. |
26. | 2024.06.01. | szombat | 17:30 | RÖSZKE SK | Apátfalva SC | n.a. |
26. | 2024.06.01. | szombat | 17:30 | St. Mihály FC | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
26. | 2024.06.01. | szombat | 17:30 | ALGYŐ SK II. | Csanytelek SC | n.a. |
26. | 2024.06.01. | szombat | 17:30 | Mártély SK | Deszk SC | n.a. |
26. | 2024.06.01. | szombat | 17:30 | Sándorfalvi SKE I. | CSENGELE KSE | n.a. |
A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!
st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com
6723 Szeged, Zöldfa u. 16.