# | időpont | csapatok | eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.08.12. | péntek | 17:30 | ETO FC GYŐR | ÚJPEST FC | 9:0 |
1. | 2022.08.12. | péntek | 18:00 | FERENCVÁROSI TC | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 7:0 |
1. | 2022.08.13. | szombat | 11:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | KELEN SC | 2:0 |
1. | 2022.08.13. | szombat | 11:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | SZEKSZÁRDI WFC | 3:2 |
1. | 2022.08.13. | szombat | 16:00 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | MTK BUDAPEST ZRT. | 0:2 |
1. | 2022.08.14. | vasárnap | 17:30 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | DVTK | 1:1 |
2. | 2022.08.19. | péntek | 15:30 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 1:1 |
2. | 2022.08.19. | péntek | 16:30 | DVTK | MOL FEHÉRVÁR FC | 2:1 |
2. | 2022.08.19. | péntek | 17:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | ETO FC GYŐR | 0:3 |
2. | 2022.08.21. | vasárnap | 11:00 | SZEKSZÁRDI WFC | KELEN SC | 1:2 |
2. | 2022.08.21. | vasárnap | 17:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 2:0 |
3. | 2022.08.27. | szombat | 16:00 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | ÚJPEST FC | 5:0 |
3. | 2022.08.27. | szombat | 16:30 | DVTK | MTK BUDAPEST ZRT. | 0:0 |
3. | 2022.08.27. | szombat | 17:00 | ETO FC GYŐR | SZEKSZÁRDI WFC | 8:0 |
3. | 2022.08.27. | szombat | 17:30 | FERENCVÁROSI TC | HALADÁS VIKTÓRIA | 7:0 |
3. | 2022.08.27. | szombat | 17:30 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 3:3 |
3. | 2022.08.28. | vasárnap | 11:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | KELEN SC | 0:1 |
4. | 2022.09.09. | péntek | 17:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3:3 |
4. | 2022.09.10. | szombat | 11:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | ETO FC GYŐR | 1:5 |
4. | 2022.09.10. | szombat | 16:00 | SZEKSZÁRDI WFC | FERENCVÁROSI TC | 0:7 |
4. | 2022.09.10. | szombat | 16:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 2:0 |
4. | 2022.09.10. | szombat | 16:30 | KELEN SC | DVTK | 0:6 |
4. | 2022.09.11. | vasárnap | 15:30 | ÚJPEST FC | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 2:4 |
5. | 2022.09.17. | szombat | 14:00 | FERENCVÁROSI TC | MOL FEHÉRVÁR FC | 9:0 |
5. | 2022.09.17. | szombat | 15:00 | DVTK | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 4:0 |
5. | 2022.09.17. | szombat | 16:00 | ETO FC GYŐR | KELEN SC | 5:0 |
5. | 2022.09.17. | szombat | 16:00 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | SZEKSZÁRDI WFC | 2:0 |
5. | 2022.09.17. | szombat | 16:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | ÚJPEST FC | 9:0 |
5. | 2022.09.18. | vasárnap | 16:00 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | HALADÁS VIKTÓRIA | 1:0 |
2. | 2022.09.21. | szerda | 16:30 | FERENCVÁROSI TC | ÚJPEST FC | 16:0 |
6. | 2022.09.24. | szombat | 11:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 0:7 |
6. | 2022.09.24. | szombat | 14:30 | FERENCVÁROSI TC | KELEN SC | 13:0 |
6. | 2022.09.24. | szombat | 15:00 | ÚJPEST FC | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 1:3 |
6. | 2022.09.24. | szombat | 15:00 | SZEKSZÁRDI WFC | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 0:1 |
6. | 2022.09.24. | szombat | 20:00 | ETO FC GYŐR | DVTK | 2:1 |
6. | 2022.09.25. | vasárnap | 15:45 | HALADÁS VIKTÓRIA | MTK BUDAPEST ZRT. | 0:3 |
7. | 2022.10.01. | szombat | 14:00 | DVTK | ÚJPEST FC | 4:0 |
7. | 2022.10.01. | szombat | 15:00 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | HALADÁS VIKTÓRIA | 2:2 |
7. | 2022.10.01. | szombat | 15:00 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | KELEN SC | 4:0 |
7. | 2022.10.02. | vasárnap | 14:45 | FERENCVÁROSI TC | ETO FC GYŐR | 4:0 |
7. | 2022.10.02. | vasárnap | 15:00 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | MOL FEHÉRVÁR FC | 1:1 |
8. | 2022.10.14. | péntek | 17:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | ÚJPEST FC | 1:1 |
8. | 2022.10.15. | szombat | 11:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | MTK BUDAPEST ZRT. | 0:7 |
8. | 2022.10.15. | szombat | 13:00 | SZEKSZÁRDI WFC | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 1:1 |
8. | 2022.10.15. | szombat | 15:00 | KELEN SC | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 1:1 |
8. | 2022.10.16. | vasárnap | 11:30 | FERENCVÁROSI TC | DVTK | 13:1 |
8. | 2022.10.16. | vasárnap | 15:00 | ETO FC GYŐR | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2:2 |
9. | 2022.10.29. | szombat | 13:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | KELEN SC | 5:0 |
9. | 2022.10.29. | szombat | 13:30 | DVTK | HALADÁS VIKTÓRIA | 1:2 |
9. | 2022.10.29. | szombat | 13:30 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | MOL FEHÉRVÁR FC | 3:1 |
9. | 2022.10.29. | szombat | 13:30 | ÚJPEST FC | SZEKSZÁRDI WFC | 2:1 |
9. | 2022.10.29. | szombat | 14:00 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | FERENCVÁROSI TC | 1:6 |
9. | 2022.10.30. | vasárnap | 13:30 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | ETO FC GYŐR | 0:2 |
10. | 2022.11.05. | szombat | 12:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | ÚJPEST FC | 2:1 |
10. | 2022.11.05. | szombat | 12:30 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | DVTK | 2:1 |
10. | 2022.11.05. | szombat | 13:00 | SZEKSZÁRDI WFC | HALADÁS VIKTÓRIA | 1:0 |
10. | 2022.11.05. | szombat | 13:30 | ETO FC GYŐR | MTK BUDAPEST ZRT. | 7:1 |
10. | 2022.11.05. | szombat | 13:30 | KELEN SC | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 1:0 |
10. | 2022.11.05. | szombat | 14:00 | FERENCVÁROSI TC | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 5:0 |
11. | 2022.11.18. | péntek | 16:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | MOL FEHÉRVÁR FC | 4:0 |
11. | 2022.11.19. | szombat | 13:00 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | ETO FC GYŐR | 0:4 |
11. | 2022.11.19. | szombat | 14:05 | MTK BUDAPEST ZRT. | FERENCVÁROSI TC | 2:5 |
11. | 2022.11.20. | vasárnap | 11:00 | ÚJPEST FC | KELEN SC | 0:4 |
11. | 2022.11.20. | vasárnap | 13:00 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2:3 |
11. | 2022.11.20. | vasárnap | 13:00 | DVTK | SZEKSZÁRDI WFC | 3:1 |
12. | 2022.11.26. | szombat | 12:00 | KELEN SC | HALADÁS VIKTÓRIA | 0:2 |
12. | 2022.11.26. | szombat | 13:00 | DVTK | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 2:2 |
12. | 2022.11.26. | szombat | 13:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1:0 |
12. | 2022.11.26. | szombat | 13:00 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | FERENCVÁROSI TC | 0:10 |
12. | 2022.11.26. | szombat | 13:00 | ÚJPEST FC | ETO FC GYŐR | 0:7 |
12. | 2022.11.27. | vasárnap | 13:00 | SZEKSZÁRDI WFC | MOL FEHÉRVÁR FC | 0:1 |
7. | 2022.11.30. | szerda | 13:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | SZEKSZÁRDI WFC | 4:0 |
13. | 2023.03.11. | szombat | 10:00 | ÚJPEST FC | FERENCVÁROSI TC | 1:6 |
13. | 2023.03.11. | szombat | 13:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | DVTK | 1:3 |
13. | 2023.03.11. | szombat | 14:00 | ETO FC GYŐR | HALADÁS VIKTÓRIA | 5:0 |
13. | 2023.03.11. | szombat | 14:00 | KELEN SC | SZEKSZÁRDI WFC | 0:1 |
13. | 2023.03.11. | szombat | 14:30 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 4:3 |
13. | 2023.03.12. | vasárnap | 14:30 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | MTK BUDAPEST ZRT. | 1:2 |
14. | 2023.03.17. | péntek | 14:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | FERENCVÁROSI TC | 2:6 |
14. | 2023.03.18. | szombat | 13:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | DVTK | 3:0 |
14. | 2023.03.18. | szombat | 14:00 | KELEN SC | MOL FEHÉRVÁR FC | 1:2 |
14. | 2023.03.18. | szombat | 15:00 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 4:1 |
14. | 2023.03.19. | vasárnap | 14:00 | SZEKSZÁRDI WFC | ETO FC GYŐR | 0:3 |
14. | 2023.03.19. | vasárnap | 15:00 | ÚJPEST FC | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2:5 |
15. | 2023.03.24. | péntek | 15:00 | DVTK | KELEN SC | 3:0 |
15. | 2023.03.25. | szombat | 14:00 | FERENCVÁROSI TC | SZEKSZÁRDI WFC | 7:0 |
15. | 2023.03.25. | szombat | 14:00 | ETO FC GYŐR | MOL FEHÉRVÁR FC | 2:0 |
15. | 2023.03.25. | szombat | 15:00 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | MTK BUDAPEST ZRT. | 0:1 |
15. | 2023.03.26. | vasárnap | 15:45 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | HALADÁS VIKTÓRIA | 1:0 |
15. | 2023.03.26. | vasárnap | 16:00 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | ÚJPEST FC | 3:0 |
16. | 2023.04.01. | szombat | 14:00 | SZEKSZÁRDI WFC | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 0:3 |
16. | 2023.04.01. | szombat | 15:30 | ÚJPEST FC | MTK BUDAPEST ZRT. | 0:7 |
16. | 2023.04.01. | szombat | 15:30 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | DVTK | 2:3 |
16. | 2023.04.01. | szombat | 16:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 4:3 |
16. | 2023.04.01. | szombat | 16:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | FERENCVÁROSI TC | 1:7 |
16. | 2023.04.01. | szombat | 16:00 | KELEN SC | ETO FC GYŐR | 0:4 |
17. | 2023.04.14. | péntek | 13:00 | KELEN SC | FERENCVÁROSI TC | elmaradt |
17. | 2023.04.15. | szombat | 14:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | HALADÁS VIKTÓRIA | 2:0 |
17. | 2023.04.15. | szombat | 14:00 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | MOL FEHÉRVÁR FC | 5:0 |
17. | 2023.04.15. | szombat | 15:00 | DVTK | ETO FC GYŐR | 0:4 |
17. | 2023.04.15. | szombat | 16:00 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | ÚJPEST FC | 5:4 |
17. | 2023.04.16. | vasárnap | 17:00 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | SZEKSZÁRDI WFC | 2:1 |
18. | 2023.04.21. | péntek | 17:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 3:0 |
18. | 2023.04.22. | szombat | 12:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 0:1 |
18. | 2023.04.22. | szombat | 12:30 | ETO FC GYŐR | FERENCVÁROSI TC | 0:3 |
18. | 2023.04.22. | szombat | 14:00 | SZEKSZÁRDI WFC | MTK BUDAPEST ZRT. | 0:2 |
18. | 2023.04.22. | szombat | 16:00 | ÚJPEST FC | DVTK | 0:5 |
18. | 2023.04.22. | szombat | 17:00 | KELEN SC | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 0:1 |
19. | 2023.04.29. | szombat | 14:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | MOL FEHÉRVÁR FC | 2:2 |
19. | 2023.04.29. | szombat | 14:00 | DVTK | FERENCVÁROSI TC | 0:4 |
19. | 2023.04.29. | szombat | 15:00 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | ETO FC GYŐR | 0:0 |
19. | 2023.04.29. | szombat | 16:00 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | SZEKSZÁRDI WFC | 4:4 |
19. | 2023.04.30. | vasárnap | 16:00 | ÚJPEST FC | HALADÁS VIKTÓRIA | 2:1 |
19. | 2023.04.30. | vasárnap | 17:00 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | KELEN SC | 2:1 |
20. | 2023.05.05. | péntek | 17:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | DVTK | 1:1 |
20. | 2023.05.06. | szombat | 15:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 0:0 |
20. | 2023.05.06. | szombat | 16:00 | SZEKSZÁRDI WFC | ÚJPEST FC | 7:0 |
20. | 2023.05.06. | szombat | 17:00 | KELEN SC | MTK BUDAPEST ZRT. | 1:2 |
20. | 2023.05.06. | szombat | 17:30 | ETO FC GYŐR | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 4:0 |
20. | 2023.05.07. | vasárnap | 13:00 | FERENCVÁROSI TC | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 4:0 |
21. | 2023.05.12. | péntek | 17:00 | HALADÁS VIKTÓRIA | SZEKSZÁRDI WFC | 3:1 |
21. | 2023.05.13. | szombat | 15:00 | MTK BUDAPEST ZRT. | ETO FC GYŐR | 1:1 |
21. | 2023.05.13. | szombat | 16:00 | DVTK | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1:4 |
21. | 2023.05.13. | szombat | 16:00 | ÚJPEST FC | MOL FEHÉRVÁR FC | 3:5 |
21. | 2023.05.13. | szombat | 17:00 | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | KELEN SC | 3:2 |
21. | 2023.05.14. | vasárnap | 17:30 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | FERENCVÁROSI TC | 1:6 |
22. | 2023.05.20. | szombat | 14:00 | FERENCVÁROSI TC | MTK BUDAPEST ZRT. | 8:0 |
22. | 2023.05.20. | szombat | 16:00 | KELEN SC | ÚJPEST FC | 0:1 |
22. | 2023.05.20. | szombat | 16:00 | SZEKSZÁRDI WFC | DVTK | 2:0 |
22. | 2023.05.21. | vasárnap | 14:00 | MOL FEHÉRVÁR FC | HALADÁS VIKTÓRIA | 0:1 |
22. | 2023.05.21. | vasárnap | 17:00 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 0:0 |
22. | 2023.05.21. | vasárnap | 17:00 | ETO FC GYŐR | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 5:1 |
A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!
30/967-6020 (mob)
st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com
6723 Szeged, Zöldfa u. 16.