# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sándorfalvi SKE I. | 12 | 12 | 0 | 0 | 70 | 4 | 66 | 0 | 36 |
02. | Deszk SC | 13 | 9 | 2 | 2 | 48 | 14 | 34 | 0 | 29 |
03. | MINDSZENTI SC SE | 13 | 9 | 1 | 3 | 49 | 20 | 29 | 0 | 28 |
04. | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | 13 | 8 | 3 | 2 | 46 | 30 | 16 | 0 | 27 |
05. | St. Mihály FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 21 | 7 | 0 | 19 |
06. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 35 | -9 | 0 | 18 |
07. | Mártély SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 27 | 4 | 0 | 17 |
08. | Csanytelek SC | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 0 | 16 |
09. | CSENGELE KSE | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 0 | 16 |
10. | ALGYŐ SK II. | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 51 | -26 | 0 | 15 |
11. | RÖSZKE SK | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 0 | 13 |
12. | TÖMÖRKÉNY KSE | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 49 | -30 | 0 | 13 |
13. | ZSOMBÓ SE | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 44 | -31 | 0 | 6 |
14. | Apátfalva SC | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 52 | -45 | 0 | 2 |
A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!
st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com
6723 Szeged, Zöldfa u. 16.