# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | MTK HUNGÁRIA FC | 16 | 14 | 1 | 1 | 56 | 12 | 44 | 0 | 43 |
02. | FTC-TELEKOM | 16 | 12 | 3 | 1 | 63 | 13 | 50 | 0 | 39 |
03. | DVTK | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 13 | 20 | 0 | 30 |
04. | ASTRA-ALEF HFC-ÜLLŐ | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 25 | 13 | 0 | 26 |
05. | HALADÁS-VIKTÓRIA | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 | -16 | 0 | 13 |
06. | KÉSZ - ST. MIHÁLY FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 35 | -19 | 0 | 13 |
07. | ETO FC GYŐR | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 56 | -40 | 0 | 12 |
08. | KELEN SC | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 64 | -52 | 0 | 6 |
A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!
30/967-6020 (mob)
st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com
6723 Szeged, Zöldfa u. 16.