# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sándorfalvi SKE I. | 25 | 24 | 0 | 1 | 141 | 12 | 129 | 0 | 72 |
02. | Deszk SC | 25 | 18 | 5 | 2 | 91 | 30 | 61 | 0 | 59 |
03. | CSONGRÁDI-TISZAPART SE | 26 | 17 | 4 | 5 | 84 | 49 | 35 | 0 | 55 |
04. | MINDSZENTI SC SE | 26 | 17 | 3 | 6 | 95 | 36 | 59 | 0 | 54 |
05. | Mártély SK | 26 | 13 | 5 | 8 | 76 | 47 | 29 | 0 | 44 |
06. | St. Mihály FC | 26 | 14 | 1 | 11 | 64 | 55 | 9 | 0 | 43 |
07. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 79 | -29 | 0 | 33 |
08. | ALGYŐ SK II. | 26 | 10 | 1 | 15 | 48 | 93 | -45 | 0 | 31 |
09. | Csanytelek SC | 24 | 9 | 2 | 13 | 44 | 57 | -13 | 0 | 29 |
10. | TÖMÖRKÉNY KSE | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 88 | -52 | 0 | 23 |
11. | CSENGELE KSE | 25 | 7 | 1 | 17 | 36 | 80 | -44 | 0 | 22 |
12. | ZSOMBÓ SE | 26 | 6 | 4 | 16 | 42 | 76 | -34 | 0 | 22 |
13. | RÖSZKE SK | 24 | 5 | 5 | 14 | 42 | 63 | -21 | 0 | 20 |
14. | Apátfalva SC | 25 | 1 | 3 | 21 | 19 | 103 | -84 | 0 | 6 |
A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!
st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com
6723 Szeged, Zöldfa u. 16.