# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | FERENCVÁROSI TC | 21 | 21 | 0 | 0 | 153 | 9 | 144 | 0 | 63 |
02. | ETO FC GYŐR | 22 | 17 | 3 | 2 | 82 | 14 | 68 | 0 | 54 |
03. | MTK BUDAPEST ZRT. | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 25 | 35 | 0 | 51 |
04. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 52 | 29 | 23 | 0 | 41 |
05. | DVTK | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 45 | -3 | 0 | 31 |
06. | HALADÁS VIKTÓRIA | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 43 | -12 | 0 | 28 |
07. | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 44 | -14 | 0 | 27 |
08. | KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED | 22 | 6 | 6 | 10 | 36 | 63 | -27 | 0 | 24 |
09. | MOL FEHÉRVÁR FC | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 67 | -46 | 0 | 18 |
10. | SZEKSZÁRDI WFC | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 | 58 | -35 | 0 | 14 |
11. | KELEN SC | 21 | 4 | 1 | 16 | 14 | 58 | -44 | 0 | 13 |
12. | ÚJPEST FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 20 | 109 | -89 | 0 | 10 |
A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!
30/967-6020 (mob)
st [dot] mihaly [dot] fc [at] gmail [dot] com
szentmihaly [dot] kft [at] gmail [dot] com
6723 Szeged, Zöldfa u. 16.